Поиск по артикулу
Складская техника
Производители запчастей
Продажа техники
|
Запчасти КАМАЗ
Главная / Запчасти КМЗ
Осуществляем
реализацию полной линейки запчастей КМЗ. Всегда в
продаже продукция других производителей. Если Вы знаете номер
необходимой запчасти или нашли её в списке воспользуйтесь поиском(под
главным меню) или отправьте запрос заполнив форму заявки(обработка в течении одного часа)
Артикул | 870007 | Наименование | "Болт трубки дренажной КМЗ (М10х1,25х23)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 1/59885/31 | Наименование | "Болт фаркопа КМЗ (М20х1,5х70)" |
| Артикул | 740-1117122 | Наименование | Болт ФТОТ 740-1117122 | Применение | Система питания |
| Артикул | 1/060448-21 | Наименование | "Болт хомута глушителя ТНВД КМЗ (М8х1,25х80)" |
| Артикул | 740.1004005-10 | Наименование | "Болт шатуна КМЗ (с гайкой, н/о)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 740-1004062-10 | Наименование | Болт шатуна н/о (голый) / ПАО КМЗ 740-1004062-10 |
| Артикул | 740-1004062-11 | Наименование | Болт шатуна н/о в сб. / ПАО КМЗ 740-1004062-11 |
| Артикул | 740.1004062/64 | Наименование | Болт шатуна с гайкой ОАО КМЗ с/о |
| Артикул | 9919-3104051 | Наименование | Болт-шпилька ЕВРО 95 мм. |
| Артикул | 5320-8502011 | Наименование | Борт №1 5320 левый боковой 5320-8502011 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5320-8502010 | Наименование | Борт №1 5320 правый боковой 5320-8502010 | Применение | Платформа |
| Артикул | 53212-8502011 | Наименование | Борт №1 53212 левый боковой 53212-8502011 | Применение | Платформа |
| Артикул | 53212-8502010 | Наименование | Борт №1 53212 правый боковой 53212-8502010 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5320-8502101 | Наименование | Борт №2 5320 левый боковой 5320-8502101 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5320-8502100 | Наименование | Борт №2 5320 правый боковой 5320-8502100 | Применение | Платформа |
| Артикул | 53212-8502101 | Наименование | Борт №3 53212 левый боковой 53212-8502101 | Применение | Платформа |
| Артикул | 53212-8502100 | Наименование | Борт №3 53212 правый боковой 53212-8502100 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5320-8503010 | Наименование | Борт задний 5320 в сб. 5320-8503010 | Применение | Платформа |
| Артикул | 53212- | Наименование | Борта 53212 с боковыми стойками (к-т) 53212- | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 5320-8500012-40 | Наименование | Борта надставные 5320 со стойками из 6-ти 5320-8500012-40 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5551-8403261 | Наименование | Брызговик (заднее крыло) самосвал левый 5551-8403261 | Применение | Оперение кабины |
| Артикул | 5551-8403260 | Наименование | Брызговик (заднее крыло) самосвал правый 5551-8403260 | Применение | Оперение кабины |
| Артикул | 5320-8511053 | Наименование | Брызговик задний (металл) 5320-8511053 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5320-8511084-01 | Наименование | Брызговик задний КМЗ (490х580) |
| Артикул | 5511-8404282 | Наименование | Брызговик задний КМЗ 570х240х5 |
| Артикул | 5511-8404284 | Наименование | Брызговик задний КМЗ 590х185х5 |
| Артикул | 5320-8511083 | Наименование | Брызговик задний платформы (резина) 495*580 5320-8511083 | Применение | РТИ |
| Артикул | 5320-8403185 | Наименование | Брызговик крыла кабины резиновый КМЗ (комплект) |
| Артикул | 5111-8403185 | Наименование | Брызговик передний (резина/белая надпись) зад.части крыла 500х350 5111-8403185 | Применение | Оперение кабины |
| Артикул | 5320-8403185-01 | Наименование | Брызговик передний КМЗ (445х470) |
| Артикул | 5320-5000000 | Наименование | Буквы КАМАZ н/о (табличка) 5320-5000000 | Применение | Кабина и принадлежности кабины |
| Артикул | 5320-5001106 | Наименование | Буфер борта платформы КМЗ |
| Артикул | 5320-2707225 | Наименование | Буфер буксирного прибора (фаркопа) КМЗ |
| Артикул | 4308-2913410 | Наименование | Буфер дополнительной рессоры / РОСТАР 4308-2913410 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 6430-2912622 | Наименование | Буфер задней рессоры 6430 6430-2912622 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 5320-2912624 | Наименование | Буфер задней рессоры КМЗ |
| Артикул | 53215-2804010 | Наименование | Буфер задний на 53215 (квадратный) 53215-2804010 | Применение | Рама |
| Артикул | 5320-2902624 | Наименование | Буфер передней рессоры КМЗ | Производитель | "БРТИ, г.Бобруйск" |
| Артикул | 4308-2803010 | Наименование | Буфер передний 4308 / ПАО КМЗ 4308-2803010 | Применение | Рама |
| Артикул | 53205-28030210 | Наименование | Буфер передний 53205 Евро 53205-28030210 | Применение | Рама |
| Артикул | 65115-2803010 | Наименование | Буфер передний 65115 ЕВРО / ПАО КМЗ 65115-2803010 | Применение | Рама |
| Артикул | 4310-2803010 | Наименование | "Буфер передний КМЗ-4310, 43114, 43118 (ОАО КМЗ)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-4326(4х4) |
| Артикул | 53205-2803010 | Наименование | Буфер передний КМЗ-53205 ЕВРО в сборе | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-6540самосвал | "Вес, кг." | 17.45 |
| Артикул | 5511-2803010-10 | Наименование | Буфер передний КМЗ-5511 (КМЗ) | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 53215-8502090-70 | Наименование | Буфер платформы укороченный / РОСТАР 53215-8502090-70 | Применение | Платформа |
| Артикул | 5320-1302040 | Наименование | Буфер тяги крепления радиатора КМЗ 15х32х22 |
| Артикул | 4310-2302024 | Наименование | Вал 024 ведущий переднего моста 4310 (СИЗ) 4310-2302024 | Применение | Мост передний |
| Артикул | 4310-2502024 | Наименование | Вал 024 ведущий среднего моста 4310 (2-х сторон.рез) / ПАО КМЗ 4310-2502024 | Применение | Мост промежуточный |
| Артикул | 6520-2502024 | Наименование | Вал 024 ведущий среднего моста 6520 / ПАО КМЗ 6520-2502024 | Применение | Мост промежуточный |
| Артикул | 152-1701025 | Наименование | Вал 025 первичный КПП-152 в сб. / ПАО КМЗ 152-1701025 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 154-1701025 | Наименование | Вал 025 первичный КПП-154 в сб. / Ижевск 154-1701025 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 141-1701027 | Наименование | Вал 027 первичный КПП Урал / ПАО КМЗ 141-1701027 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 152-1701027 | Наименование | Вал 027 первичный КПП-152 / ПАО КМЗ 152-1701027 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 142-1701030 | Наименование | Вал 030 первичный КПП Нефаз / ПАО КМЗ 142-1701030 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 152-1770040-30 | Наименование | Вал 044 первичный делителя в сб. КПП-152 / ПАО КМЗ 152-1770040-30 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 154-1770040 | Наименование | Вал 044 первичный делителя в сб. КПП-154 154-1770040 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 14-1701048 | Наименование | Вал 048 промежуточный КПП (с консервации) 14-1701048 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 154-1701048 | Наименование | Вал 048 промежуточный КПП-154 / ПАО КМЗ 154-1701048 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 15-1770210 | Наименование | Вал 210 промежуточный в сб. 15-1770210 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 154-1770214 | Наименование | Вал 214 промежуточный делителя КПП-154 без шпон.паза 154-1770214 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 15-1770214 | Наименование | Вал 214 промежуточный делителя со шпон.пазом 15-1770214 | Применение | Коробка передач |
| Артикул | 740.1029154 | Наименование | Вал ведомой шестерни КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 740.1029154-10 | Наименование | Вал ведомой шестерни КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 740.51-1121050 | Наименование | Вал ведомой шестерня привода ТНВД КМЗ ЕВРО-2 | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 740.1318040 | Наименование | Вал ведомый гидромуфты КамаЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 7405-1029154 | Наименование | Вал ведомый шестерни привода ТНВД Евро 7405-1029154 |
| Артикул | 5320-2402024 | Наименование | Вал ведущий главной передачи КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 14-1601215 | Наименование | Вал вилки сцепления / ПАО КМЗ 14-1601215 | Применение | Сцепление |
| Артикул | 14.1701105 | Наименование | Вал вторичный КПП КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 142.1701100 | Наименование | "Вал вторичный КПП КМЗ (КПП-142 в сборе, КМЗ)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 142.1701105 | Наименование | "Вал вторичный КПП КМЗ (КПП-142, КМЗ)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 154.1701105 | Наименование | "Вал вторичный КПП КМЗ (КПП-154, КМЗ)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 14.1701100 | Наименование | Вал вторичный КПП КМЗ в сборе (ОАО КМЗ) | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 5320-2502201 | Наименование | "Вал задний среднего моста КМЗ-5320, 53212, 5410, 6540" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | "КМЗ-5410,КМЗ-6540самосвал" | "Вес, кг." | 6.3 |
| Артикул | 6520-2502201 | Наименование | "Вал задний среднего моста КМЗ-6520,ЕВРО-2,3, -6522, 6460 (КМЗ)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-6460 | "Вес, кг." | 7 |
| Артикул | 6520-2201011-11 | Наименование | Вал карданный задний (торц. шлицы) 701 мм 6520 6520-2201011-11 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 53205-2201011-10 | Наименование | Вал карданный задний (торц.шлицы) 709 мм / Белкард 53205-2201011-10 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 4326-2201011-10 | Наименование | Вал карданный задний 1546 мм 4326-2201011-10 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 5320-2201011-01 | Наименование | Вал карданный задний 724 мм / Белкард 5320-2201011-01 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 5320-2201011 | Наименование | Вал карданный задний 724 мм / Москва 5320-2201011 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 55111-2205011-10 | Наименование | "Вал карданный КМЗ (L=821, 8отв)" |
| Артикул | 5511-2205011-13 | Наименование | "Вал карданный КМЗ (н/о, квадрат.фланец, L=818, 4 отв.)" |
| Артикул | 5320-2201011-01(03) | Наименование | Вал карданный КМЗ межосевой (L=724мм.4отв) | Производитель | "Белкард, г.Гродно" |
| Артикул | 53212-2205011-03 | Наименование | "Вал карданный КМЗ среднего моста (L=1483, 4отв. квадр. фланец)" |
| Артикул | 5410-2205011-04 | Наименование | Вал карданный КМЗ-5410-03 сед.тягаз (Дл.638мм.4отр.) | Производитель | "Белкард, г.Гродно" | Применение | КМЗ-5410 |
| Артикул | 5297-2201011-20 | Наименование | "Вал карданный НЕФАЗ-5297 заднего моста (4 отв.,торц.шлицы) L=661мм" | Производитель | НЕФАЗ |
| Артикул | 43114-2202011-01 | Наименование | Вал карданный основной (между КПП и РК) (торц. шл.) 408 мм 43114-2202011-01 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 43118-2202011-10 | Наименование | Вал карданный основной (между КПП и РК) (торц. шл.) 600 мм 43118-2202011-10 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 4310-2202011 | Наименование | Вал карданный основной (между КПП и РК) 409 мм / Белкард 4310-2202011 | Применение | Валы карданные |
| Артикул | 65111-2202011-30 | Наименование | Вал карданный основной (торц. шл.) 266 мм 65111-2202011-30 | Применение | Валы карданные |
| |
Седельные тягачи
КМЗ 44108 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 10
т., допустимая полная масса автомобиля-32150 кг., Тип кабины -Д (длинная
со спальным местом), Двигатель 740,30-260, КП 10 ступеней. База 3690
мм. Длина 7355 мм. |
|
|
КМЗ 5460 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автомобиля-40000 кг., Тип кабины -Д
(длинная, со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней.
База 3950 мм. Длина 6250 мм. |
|
|
КМЗ 5490 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автопоезда-44000 кг., Тип кабины - с
2спальными местами, Двигатель Daimler OM 457LA (Евро-5), КП 16 ступеней.
|
|
|
КМЗ 6460 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
16,5 т., допустимая полная масса автомобиля-62000 кг., Тип кабины -Д
(длинная со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней. База
3020 мм. Длина 6580 мм. |
|
|
КМЗ 65116 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п - 15
т., допустимая полная масса автомобиля-37850 кг., Тип кабины -Д(длинная
со спальным местом), Двигатель 740,62-280, КП 9/10 ступеней. База 2840
мм. Длина 6150 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 11
т., допустимая полная масса автомобиля-38000 кг., Тип кабины -Д (длинная
со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней. База 3600
мм. Длина 7230 мм. |
|
|
Самосвалы
КМЗ 43255 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 7
т., допустимая полная масса автомобиля-14300 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
3500 мм. Длина 6090 мм. |
|
|
КМЗ 65111 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 14
т., допустимая полная масса автомобиля-25200 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,62-280, КП 11 ступеней.
База 3340 мм. Длина 7400 мм. |
|
|
КМЗ 65115 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
14.5 т., допустимая полная масса автомобиля-25000 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,62-280, КП 10 ступеней.
База 3190 мм. Длина 6690 мм. |
|
|
КМЗ 6520 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
14.4 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7800 мм. |
|
|
КМЗ 65201 (8х4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п -
19.5 т., допустимая полная масса автомобиля-35000 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,60-360, КП 16 ступеней.
База 3000 мм. Длина 9010 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
13.4 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7800 мм. |
|
|
Бортовые автомобили
КМЗ 4308 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п -
5,86 т., допустимая полная масса автомобиля-11900 кг., Тип кабины -Д
(Длинная со спальным местом) или К (Короткая без спального места),
Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База 4200 мм. Длина 7440 мм. |
|
|
КМЗ 43114 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 6
т., допустимая полная масса автомобиля-15350 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом) или К (Короткая без спального места), Двигатель
740,31-240, КП 10 ступеней. База 3340 мм. Длина 7730 мм. |
|
|
КМЗ 43118 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 10
т., допустимая полная масса автомобиля-20650 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,30-260, КП 10 ступеней. База 3690
мм. Длина 8635 мм. |
|
|
КМЗ 43253 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 7,5
т., допустимая полная масса автомобиля-14590 кг., Тип кабины -К
(Короткая, без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
4200 мм. Длина 7565 мм. |
|
|
КМЗ 4326 (4х4) |
|
Колёсная формула 4х4, г/п - 4
т., допустимая полная масса автомобиля-12300 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,31-240, КП 10 ступеней. База 4200
мм. Длина 7730 мм. |
|
|
КМЗ 65117 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п - 14
т., допустимая полная масса автомобиля-24000 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,62-280, КП 10 ступеней. База 4970
мм. Длина 10245 мм. |
|
|
Шасси
КМЗ 4308 (4x2) |
|
Колёсная формула 4x2, г/п - 6,9
т., допустимая полная масса автомобиля-11900 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База 4200 мм. Длина 7250 мм. |
|
|
КМЗ 43114 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 7.6
т., допустимая полная масса автомобиля-15420 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.31-240, КП 10 ступеней. База 3340 мм. Длина 7630 мм. |
|
|
КМЗ 43118 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 12
т., допустимая полная масса автомобиля-20900 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.30-260, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 8535 мм. |
|
|
КМЗ 43253 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 9,3
т., допустимая полная масса автомобиля-15500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
4200 мм. Длина 7485 мм. |
|
|
КМЗ 43255 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автомобиля-14300 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
3500 мм. Длина 6035 мм. |
|
|
КМЗ 4326 (4х4) |
|
Колёсная формула 4х4, г/п -
5,23 т., допустимая полная масса автомобиля-12600 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.31-360, КП 10 ступеней. База 4200 мм. Длина до 7625 мм. |
|
|
КМЗ 53228 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 16
т., допустимая полная масса автомобиля-24500 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.31-240, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 8300 мм. |
|
|
КМЗ 53605 (4x2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п -
10,2 т., допустимая полная масса автомобиля-17500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней.
База 3950 мм. Длина 6630 мм. |
|
|
КМЗ 63501 (8x8) |
|
Колёсная формула 8х8, г/п - 16
т., допустимая полная масса автомобиля-26900 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.50-360, КП 16 ступеней. База 3690 мм. Длина до 10475 мм. |
|
|
КМЗ 65111 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
16,85 т., допустимая полная масса автомобиля-25200 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 7670 мм. |
|
|
КМЗ 65115 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
17,35 т., допустимая полная масса автомобиля-22400 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 7200 мм. |
|
|
КМЗ 65117 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
15.5 т., допустимая полная масса автомобиля-24000 кг., Тип кабины
-Д(Длинная со спальным местом), Двигатель 740.62-280, КП 16 ступеней.
База 4970 мм. Длина 9950 мм. |
|
|
КМЗ 6520 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
18.15 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.60-360, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7350 мм. |
|
|
КМЗ 65201 (8x4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п - 24
т., допустимая полная масса автомобиля-35000 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места), Двигатель 740.60-360, КП 16 ступеней. База 3000
мм. Длина 8800 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
17,5 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7475 мм. |
|
|
КМЗ 6540 (8x4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п - 22
т., допустимая полная масса автомобиля-31000 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места), Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 2080
мм. Длина 7310 мм. |
|
|
|
|