Поиск по артикулу
Складская техника
Производители запчастей
Продажа техники
|
Запчасти КАМАЗ
Главная / Запчасти КМЗ
Осуществляем
реализацию полной линейки запчастей КМЗ. Всегда в
продаже продукция других производителей. Если Вы знаете номер
необходимой запчасти или нашли её в списке воспользуйтесь поиском(под
главным меню) или отправьте запрос заполнив форму заявки(обработка в течении одного часа)
Артикул | 446004310 | Наименование | Блок управления АБС 310 / WABCO 446004310 | Применение | Тормозная система |
| Артикул | 88.3763 | Наименование | Блок управления ПЖД-15 88.3763 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 55102-8607003 | Наименование | Блок управления подъема кузова 55102 55102-8607003 | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 5511-8607003 | Наименование | Блок управления подъема кузова 5511-8607003 | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 281020090 | Наименование | Блок управления ТНВД BOSCH 0 281 020 090 | Применение | Система питания |
| Артикул | 740.21-1002012-20 | Наименование | Блок цилиндров двигателя Евро / ПАО КМЗ 740.21-1002012-20 |
| Артикул | 740.21-1002012-21 | Наименование | "Блок цилиндров КМЗ (взамен 740-1002011,12) с р/валом, дв.740,7403" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 740.21-1002012 | Наименование | "Блок цилиндров КМЗ ЕВРО-1,2,3 ОАО ""КМЗ""" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 740.21-1002012-10 | Наименование | "Блок цилиндров КМЗ ЕВРО-3 ОАО ""КМЗ"" под ТНВД BOSCH" | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 5320-3509030 | Наименование | Блок цилиндров компрессора 2-х цилиндрового 5320-3509030 | Применение | Тормозная система |
| Артикул | 53205-3509028 | Наименование | Блок цилиндров компрессора КМЗ ЕВРО (одноцилиндр.) |
| Артикул | 14.1701082 | Наименование | Блок шестерен заднего хода КМЗ (ОАО КМЗ) | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | БЭК-37.000 | Наименование | Блок электромагнитных клапанов КМЗ (24В) | Производитель | "Объединение Родина, г.Йошкар-Ола" |
| Артикул | 5320-5400011 | Наименование | Боковина кабины левая / ПАО КМЗ 5320-5400011 | Применение | Кабина и принадлежности кабины |
| Артикул | 5320-5400010 | Наименование | Боковина кабины правая / ПАО КМЗ 5320-5400010 | Применение | Кабина и принадлежности кабины |
| Артикул | 853028/251649 | Наименование | Болт + гайка крепления барабана КМЗ |
| Артикул | 5320-3501150 | Наименование | Болт + гайка крепления суппорта КМЗ |
| Артикул | 740-3509302 | Наименование | Болт 1-но цилиндрового компрессора 740-3509302 | Применение | Тормозная система |
| Артикул | 1/058887-21 | Наименование | "Болт амортизатора кабины КМЗ (М10х1,25х55) " |
| Артикул | 59903-21 | Наименование | "Болт балансира задней подвески М20х1,50х160 КМЗ" |
| Артикул | 01/59903/21 | Наименование | Болт башмака балансира и задней опоры двигателя КМЗ (М20х1 |
| Артикул | 1/059810-21 | Наименование | "Болт буксирного устройства КМЗ (М16х1,50х55)" |
| Артикул | 0059885-21 | Наименование | Болт буксирного устройства КМЗ М20х1.5-6g-70.019 |
| Артикул | 1/59883-31 | Наименование | "Болт вилки буксирной, крепл. кроншт.верх.РШ КМЗ" |
| Артикул | 1-0059713-21 | Наименование | Болт вилки делителя перенключения передач КМЗ М10х75 |
| Артикул | 1/060444-21 | Наименование | "Болт водяного насоса КМЗ (М8х1,25х60)" |
| Артикул | 3708832 | Наименование | Болт втягивающего реле (медный) 3708832 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 1-0059707-21 | Наименование | "Болт выпускного коллектора многоцелевой КМЗ (М10х1,25х25)" |
| Артикул | 1-0042344-33 | Наименование | "Болт выпускного коллектора, МОД КМЗ (М10х1,25х70)" |
| Артикул | 740-1003016 | Наименование | Болт головки блока 740-1003016 |
| Артикул | 7406-1003016 | Наименование | Болт головки блока Евро / Белебей 7406-1003016 |
| Артикул | 740.1003016-02 | Наименование | Болт головки блока цилиндров КМЗ (М16х210) |
| Артикул | 1-0059777-31 | Наименование | "Болт дифференциала заднего моста КМЗ (М14х1,5х75)" |
| Артикул | 1/013836-31 | Наименование | "Болт задней подвески КамаЗ (М20х1,50х50)" |
| Артикул | 1-0014220-31 | Наименование | "Болт карданного вала КМЗ (М14х1,5х55)" |
| Артикул | 853025-01 | Наименование | "Болт карданного вала КМЗ (М16х1,50-6дх42)" |
| Артикул | 853025 | Наименование | "Болт карданного вала КМЗ (М16х1,50-6дх42) в сборе с гайкой" |
| Артикул | 1/59709/31 | Наименование | "Болт карданного вала КМЗ ЕВРО (М10х1,25-6дх35) сред мост" |
| Артикул | 1/59709/31-1/21647/11 | Наименование | "Болт карданного вала КМЗ ЕВРО (М10х1,25-6дх35) сред мост с гайкой" |
| Артикул | 853063 | Наименование | "Болт карданного вала КМЗ,МАЗ (М14х1,50-6дх40) с гайкой" |
| Артикул | 01/55409/21 | Наименование | "Болт картера маховика КМЗ (М12х1,25х55)" |
| Артикул | 43114-3103071(356-724210 | Наименование | "Болт колеса 43114 М20х72х1,5 / Белебей 43114-3103071 (356-724210" | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 43118-3103071 | Наименование | "Болт колеса 43118 М20х85х1,5 43118-3103071" | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 53205-3104071 | Наименование | Болт колеса 53205 задний М22х95 / Белебей 53205-3104071 | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 6520-3104071 | Наименование | Болт колеса 6520 задний М22х105 / Белебей 6520-3104071 | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 6520-3103071 | Наименование | Болт колеса 6520 передний М22х85 6520-3103071 | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 329633121 | Наименование | "Болт колесный М22*1,5*97/62 (BPW) 0329633121" | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 329633141 | Наименование | "Болт колесный М22*1,5*99/89/45 (BPW) 0329633141" | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 1303111811 | Наименование | "Болт колесный М22*1,5/66 (SAF) 1303111811" | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 853020 | Наименование | "Болт крепления бампера КМЗ М12х1,25х30" |
| Артикул | 1-0058405-321 | Наименование | "Болт крепления буфера перед.рессоры КМЗ М16х1,5х50" |
| Артикул | 870012-00 | Наименование | Болт крепления корзины сцепления КМЗ |
| Артикул | 870013-00 | Наименование | "Болт крепления корпуса делителя КМЗ М14х1,5х50" |
| Артикул | 1/055415-31 | Наименование | "Болт крепления КПП нижний КМЗ (М12х1,25х90)" |
| Артикул | 853035 | Наименование | Болт крепления крышки подшипника шестерни заднего моста КМЗ |
| Артикул | 853041 | Наименование | "Болт крепления маслонасоса и корпуса ГУР М10*1,25*70" |
| Артикул | 740.1005127 | Наименование | "Болт крепления маховика КМЗ с/обр (М14х1,25х64)" |
| Артикул | 1/12347/21 | Наименование | "Болт крепления металлорукава КМЗ М10х1,25х45" |
| Артикул | 1/058621-31 | Наименование | "Болт крепления пальца кронштейна передней подвески КМЗ (М14х1,5х80)" |
| Артикул | 1/042747-31 | Наименование | "Болт крепления подушки двигателя КМЗ (М12х1,25х40) " |
| Артикул | 1/013915-21 | Наименование | "Болт крепления сидельного устройства КМЗ М16х1,5х45" |
| Артикул | 1/59821/21 | Наименование | Болт крепления стартера КМЗ (М16х1.5х140) |
| Артикул | 1/055406-21 | Наименование | "Болт крепления топливного бака М12х1,25х40 КамаЗ" |
| Артикул | 12541-21 | Наименование | "Болт крепления ушка передней рессоры КМЗ (М16х1,50х80)" |
| Артикул | 853050-00 | Наименование | "Болт крепления ушка передней рессоры КМЗ (М20х1,50х45)" |
| Артикул | 55419-21 | Наименование | Болт крепления фильтра очистки масла КМЗ М12х130 |
| Артикул | 1/055416-21 | Наименование | "Болт кронштейна задней опоры двигателя КМЗ (М12х1,25х100)" |
| Артикул | 1/059818-31 | Наименование | "Болт кронштейна опоры двигателя КМЗ (М16х1,5х120)" |
| Артикул | 1/012880-21 | Наименование | "Болт крышки КПП М10х1,25х60 КамаЗ" |
| Артикул | 201497-П29 | Наименование | "Болт М10х25х1,5" | Производитель | РААЗ |
| Артикул | 6520-2912132 | Наименование | Болт М16х305 крепление рессоры 6520-2912132 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 6460-2919035 | Наименование | Болт М20х310 (крепления реактивной штанги 6520) 6460-2919035 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 6460-2919035-10 | Наименование | Болт М20х340 (крепления реактивной штанги) 6460-2919035-10 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 740-1005127-11 | Наименование | Болт маховика М14х64 н/о (многогранник) 740-1005127-11 |
| Артикул | 740-1005127-10 | Наименование | Болт маховика М14х64 с/о (шестигранный) 740-1005127-10 |
| Артикул | 7406-1005127 | Наименование | Болт маховика М16х90 Евро-2 (многогранник) 7406-1005127 |
| Артикул | 356-7252300-00 | Наименование | "Болт маховика фланцевый КМЗ М14х1,50х64 н/о" |
| Артикул | 1/060438-21 | Наименование | "Болт многоцелевой М8*1,25*30" |
| Артикул | 740.20-3701790 | Наименование | Болт натяжной генератора в сб. Евро-2 / ПАО КМЗ 740.20-3701790 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 740.30-3701790 | Наименование | Болт натяжной генератора в сб. Евро-3 / ПАО КМЗ 740.30-3701790 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 1/059844-21 | Наименование | "Болт опоры держателя запасного колеса КМЗ (М18х1,5х55)" |
| Артикул | 740.51-1111084 | Наименование | Болт полумуфты КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 870006 | Наименование | Болт соединителя топливных трубок КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 356-7199110-00 | Наименование | "Болт ступицы заднего колеса КМЗ (М22х1,5х95) (шпилька)" |
| Артикул | 43114-3103071 | Наименование | "Болт ступицы переднего колеса КМЗ (М20х1,5, L=65мм)" | Применение | "КМЗ-43114(6х6),КМЗ-4326(4х4),КМЗ-63501(8х8)" | "Вес, кг." | 0.21 |
| Артикул | 356-7199130-00 | Наименование | "Болт ступицы переднего колеса КМЗ (М22х1,5х105) (шпилька)" |
| Артикул | 53205-3103071 | Наименование | "Болт ступицы переднего колеса КМЗ-ЕВРО (65115,6520) L=85 мм" | Применение | КМЗ-65115самосвал | "Вес, кг." | 0.34 |
| Артикул | 53205-3103071 ОП | Наименование | "Болт ступицы переднего колеса КМЗ-ЕВРО (65115,6520) L=85 мм без шлицов" | Применение | КМЗ-65115самосвал |
| Артикул | 1/014221-31 | Наименование | "Болт стяжной передней рессоры КМЗ М14х1,5х130" |
| Артикул | 853028-00 | Наименование | Болт тормозного барабана ступицы пер. и зад. колеса КМЗ |
| |
Седельные тягачи
КМЗ 44108 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 10
т., допустимая полная масса автомобиля-32150 кг., Тип кабины -Д (длинная
со спальным местом), Двигатель 740,30-260, КП 10 ступеней. База 3690
мм. Длина 7355 мм. |
|
|
КМЗ 5460 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автомобиля-40000 кг., Тип кабины -Д
(длинная, со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней.
База 3950 мм. Длина 6250 мм. |
|
|
КМЗ 5490 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автопоезда-44000 кг., Тип кабины - с
2спальными местами, Двигатель Daimler OM 457LA (Евро-5), КП 16 ступеней.
|
|
|
КМЗ 6460 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
16,5 т., допустимая полная масса автомобиля-62000 кг., Тип кабины -Д
(длинная со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней. База
3020 мм. Длина 6580 мм. |
|
|
КМЗ 65116 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п - 15
т., допустимая полная масса автомобиля-37850 кг., Тип кабины -Д(длинная
со спальным местом), Двигатель 740,62-280, КП 9/10 ступеней. База 2840
мм. Длина 6150 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 11
т., допустимая полная масса автомобиля-38000 кг., Тип кабины -Д (длинная
со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней. База 3600
мм. Длина 7230 мм. |
|
|
Самосвалы
КМЗ 43255 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 7
т., допустимая полная масса автомобиля-14300 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
3500 мм. Длина 6090 мм. |
|
|
КМЗ 65111 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 14
т., допустимая полная масса автомобиля-25200 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,62-280, КП 11 ступеней.
База 3340 мм. Длина 7400 мм. |
|
|
КМЗ 65115 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
14.5 т., допустимая полная масса автомобиля-25000 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,62-280, КП 10 ступеней.
База 3190 мм. Длина 6690 мм. |
|
|
КМЗ 6520 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
14.4 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7800 мм. |
|
|
КМЗ 65201 (8х4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п -
19.5 т., допустимая полная масса автомобиля-35000 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,60-360, КП 16 ступеней.
База 3000 мм. Длина 9010 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
13.4 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7800 мм. |
|
|
Бортовые автомобили
КМЗ 4308 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п -
5,86 т., допустимая полная масса автомобиля-11900 кг., Тип кабины -Д
(Длинная со спальным местом) или К (Короткая без спального места),
Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База 4200 мм. Длина 7440 мм. |
|
|
КМЗ 43114 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 6
т., допустимая полная масса автомобиля-15350 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом) или К (Короткая без спального места), Двигатель
740,31-240, КП 10 ступеней. База 3340 мм. Длина 7730 мм. |
|
|
КМЗ 43118 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 10
т., допустимая полная масса автомобиля-20650 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,30-260, КП 10 ступеней. База 3690
мм. Длина 8635 мм. |
|
|
КМЗ 43253 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 7,5
т., допустимая полная масса автомобиля-14590 кг., Тип кабины -К
(Короткая, без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
4200 мм. Длина 7565 мм. |
|
|
КМЗ 4326 (4х4) |
|
Колёсная формула 4х4, г/п - 4
т., допустимая полная масса автомобиля-12300 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,31-240, КП 10 ступеней. База 4200
мм. Длина 7730 мм. |
|
|
КМЗ 65117 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п - 14
т., допустимая полная масса автомобиля-24000 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,62-280, КП 10 ступеней. База 4970
мм. Длина 10245 мм. |
|
|
Шасси
КМЗ 4308 (4x2) |
|
Колёсная формула 4x2, г/п - 6,9
т., допустимая полная масса автомобиля-11900 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База 4200 мм. Длина 7250 мм. |
|
|
КМЗ 43114 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 7.6
т., допустимая полная масса автомобиля-15420 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.31-240, КП 10 ступеней. База 3340 мм. Длина 7630 мм. |
|
|
КМЗ 43118 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 12
т., допустимая полная масса автомобиля-20900 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.30-260, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 8535 мм. |
|
|
КМЗ 43253 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 9,3
т., допустимая полная масса автомобиля-15500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
4200 мм. Длина 7485 мм. |
|
|
КМЗ 43255 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автомобиля-14300 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
3500 мм. Длина 6035 мм. |
|
|
КМЗ 4326 (4х4) |
|
Колёсная формула 4х4, г/п -
5,23 т., допустимая полная масса автомобиля-12600 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.31-360, КП 10 ступеней. База 4200 мм. Длина до 7625 мм. |
|
|
КМЗ 53228 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 16
т., допустимая полная масса автомобиля-24500 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.31-240, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 8300 мм. |
|
|
КМЗ 53605 (4x2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п -
10,2 т., допустимая полная масса автомобиля-17500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней.
База 3950 мм. Длина 6630 мм. |
|
|
КМЗ 63501 (8x8) |
|
Колёсная формула 8х8, г/п - 16
т., допустимая полная масса автомобиля-26900 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.50-360, КП 16 ступеней. База 3690 мм. Длина до 10475 мм. |
|
|
КМЗ 65111 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
16,85 т., допустимая полная масса автомобиля-25200 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 7670 мм. |
|
|
КМЗ 65115 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
17,35 т., допустимая полная масса автомобиля-22400 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 7200 мм. |
|
|
КМЗ 65117 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
15.5 т., допустимая полная масса автомобиля-24000 кг., Тип кабины
-Д(Длинная со спальным местом), Двигатель 740.62-280, КП 16 ступеней.
База 4970 мм. Длина 9950 мм. |
|
|
КМЗ 6520 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
18.15 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.60-360, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7350 мм. |
|
|
КМЗ 65201 (8x4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п - 24
т., допустимая полная масса автомобиля-35000 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места), Двигатель 740.60-360, КП 16 ступеней. База 3000
мм. Длина 8800 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
17,5 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7475 мм. |
|
|
КМЗ 6540 (8x4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п - 22
т., допустимая полная масса автомобиля-31000 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места), Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 2080
мм. Длина 7310 мм. |
|
|
|
|