Поиск по артикулу
Складская техника
Производители запчастей
Продажа техники
|
Запчасти КАМАЗ
Главная / Запчасти КМЗ
Осуществляем
реализацию полной линейки запчастей КМЗ. Всегда в
продаже продукция других производителей. Если Вы знаете номер
необходимой запчасти или нашли её в списке воспользуйтесь поиском(под
главным меню) или отправьте запрос заполнив форму заявки(обработка в течении одного часа)
Артикул | 5511-3724000 | Наименование | "Автопроводка КМЗ-5511 (полный комплект, ПВ147)" | Применение | КМЗ-55111самосвал |
| Артикул | КАМА-407 | Наименование | Автошина КАМА-407 П 10.00 R20 (с камерой) |
| Артикул | КАМА 310 | Наименование | "Автошина КМЗ ""КАМА 310"" Радиал 10.00R20 146/143K (с камерой)" |
| Артикул | И-281/У-4 | Наименование | "Автошина КМЗ ""КАМА И-281"" Радиал 10.00R20 146/143J (с камерой) У-4" |
| Артикул | ИА-185 | Наименование | Автошина КМЗ (ИА-185) |
| Артикул | 10.00R20(280х508) И-185М | Наименование | Автошина КМЗ И-А185М в сборе с диском (наг. 146/143J) ТАГАНКА |
| Артикул | 5320-3703010 | Наименование | АКБ 6СТ 190 5320-3703010 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 5320-1109399 | Наименование | Амортизатор крепления трубы воздухозаборника КМЗ |
| Артикул | 53212-2905006 | Наименование | Амортизатор основной (в железном корпусе) (275/460) / ZTD 53212-2905006 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 4310-2905006 | Наименование | Амортизатор основной 4310 (300/485) / ZTD 4310-2905006 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 50.5-2905006 | Наименование | "Амортизатор основной 6520, 65115, 4308, МАЗ, УРАЛ (300/475) / ZTD 50.5-2905006" | Применение | Подвеска |
| Артикул | 50.8-2905006 | Наименование | "Амортизатор основной ЕВРО 43118, (230/450) / ZTD 50.8-2905006" | Применение | Подвеска |
| Артикул | 3/3/1956 | Наименование | "Амортизатор передней подвески КМЗ, ПАЗ (ан 53212-2905006) Цитрон" | Производитель | "Цитрон, TSN" | Применение | "КМЗ-5410,КМЗ-55111самосвал" | "Вес, кг." | 4.075 |
| Артикул | 53212-2905006-01 | Наименование | "Амортизатор передней подвески КМЗ, ПАЗ (мет.кожух) г.Гродно" | Производитель | "ГЗАА, г.Гродно" |
| Артикул | 53212-2905006-02 | Наименование | "Амортизатор передней подвески КМЗ, ПАЗ (пласт.кожух) (Гродно)" | Производитель | "ГЗАА, г.Гродно" |
| Артикул | 4310-2905006-01 | Наименование | "Амортизатор передней подвески КМЗ-4310, п/прицеп (300/485) Гродно" | Производитель | "ГЗАА, г.Гродно" | Применение | "КМЗ-5315,КМЗ-4326(4х4)" | "Вес, кг." | 5.7 |
| Артикул | 3/3/1959 | Наименование | "Амортизатор передней подвески МАЗ-5336 (325мм), КМЗ (ан. 15.2905006-11(50.2.2905006))" | Производитель | "Цитрон, TSN" |
| Артикул | 5511-8601144 | Наименование | Амортизатор платформы КМЗ |
| Артикул | 55102-8501300 | Наименование | Амортизатор платформы КМЗ (овальный) |
| Артикул | 5320-5001076 | Наименование | Амортизатор под кабину в сб. / Weber 5320-5001076 | Применение | Кабина и принадлежности кабины |
| Артикул | 5320-6804672 | Наименование | Амортизатор под сиденье 5320-6804672 | Применение | Сиденья |
| Артикул | 5320-3811010 | Наименование | Амперметр (-100+100) 5320-3811010 | Применение | Приборы |
| Артикул | Nov-11 | Наименование | "Амперметр КМЗ, Белаз" |
| Артикул | АРШ-1 | Наименование | Аптечка для шин (большая) АРШ-1 | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | АРГ-1 | Наименование | Аптечка для шин (гаражный набор) АРГ-1 | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | АРК-1 | Наименование | Аптечка для шин (малая) АРК-1 | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | АРК-Г | Наименование | Аптечка для шин и камер 270*270 АРК-Г | Применение | Колеса и шины |
| Артикул | 55102-8608010 | Наименование | Бак масляный 55102 (490х290х485) 55102-8608010 | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 5511-8608010-02 | Наименование | Бак масляный 5511 (485х490х363) 5511-8608010-02 | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 6522-8608010 | Наименование | Бак масляный 6520 голый (гидробак) объем 72л. 6522-8608010 | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 5410-1101010-10 | Наименование | Бак топливный 125л. (405х498х680) в сб. / БАКОР 5410-1101010-10 | Применение | Система питания |
| Артикул | 5511-1101010-10 | Наименование | Бак топливный 170л. (405х498х950) в сб. / БАКОР 5511-1101010-10 | Применение | Система питания |
| Артикул | 54112-1101010 | Наименование | Бак топливный 170л. (405х498х950) в сб. 54112-1101010 | Применение | Система питания |
| Артикул | 5320-1101010 | Наименование | Бак топливный 250л. (405х498х1360) в сб. 5320-1101010 | Применение | Система питания |
| Артикул | 53215-1101010-12 | Наименование | Бак топливный 350л. (530х650х1150) в сб. / БАКОР 53215-1101010-12 | Применение | Система питания |
| Артикул | 53215-1101010-10 | Наименование | Бак топливный 350л. (530х650х1150) в сб. Евро / БАКОР 53215-1101010-10 | Применение | Система питания |
| Артикул | 54112-1101010-30 | Наименование | Бак топливный 350л. (530х650х1150) голый 54112-1101010-30 | Применение | Система питания |
| Артикул | 54112-1101010-20 | Наименование | Бак топливный 500л. (650х530х1630) голый / БАКОР 54112-1101010-20 | Применение | Система питания |
| Артикул | 53215-1101010-22 | Наименование | Бак топливный 500л. (650х530х1630) в сб. / БАКОР 53215-1101010-22 | Применение | Система питания |
| Артикул | 5410-1101010 | Наименование | "Бак топливный КМЗ (125 л., в сборе), пробка с/о" |
| Артикул | 5320-1101010-10 | Наименование | "Бак топливный КМЗ (250л., в сборе) (пробка резьбовая)" | Применение | "КМЗ-4350(4х4),КМЗ-53504(тягач; 6х6)" |
| Артикул | 53212-1101010 | Наименование | "Бак топливный КМЗ (350л., в сборе) 530х650х1150" |
| Артикул | 53215-1101010-14 | Наименование | "Бак топливный КМЗ (350л., под полуоборотную пробку, б/крышки, 530х650х1200)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | "КМЗ-43261(4х4),КМЗ-6522(6х6; самосвал)" |
| Артикул | 53215-1101010-24 | Наименование | "Бак топливный КМЗ (500л., под полуоборотную пробку, б/крышки, 530х650х1680)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | "КМЗ-43261(4х4),КМЗ-6522(6х6; самосвал)" | "Вес, кг." | 36.29 |
| Артикул | 5320-3001010-01 | Наименование | "Балка передней оси КМЗ-65115, 53212 п\стремянку L=98,ф=22)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-5410 |
| Артикул | 53205-3001010-10 | Наименование | "Балка передней оси КМЗ-6540 (под стремянку L=117, ф=26)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-6540самосвал | "Вес, кг." | 79.27 |
| Артикул | 6520-3001010 | Наименование | Балка передней оси КМЗ-ЕВРО | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | "КМЗ-6460,КМЗ-6520самосвал" | "Вес, кг." | 92 |
| Артикул | 4310-1801023 | Наименование | Балка подвески раздаточной коробки 4310-1801023 | Применение | Коробка раздаточная |
| Артикул | 5320-1001171 | Наименование | Балка поддерживающей опоры (голая) / ПАО КМЗ 5320-1001171 |
| Артикул | 6460-1001171-24 | Наименование | Балка поддерживающей опоры 6520 / ПАО КМЗ 6460-1001171-24 |
| Артикул | 65115-2801100 | Наименование | Балка поперечены / ПАО КМЗ 65115-2801100 | Применение | Рама |
| Артикул | 6520-3501070 | Наименование | Барабан т/пер. КМЗ-6520 | Производитель | КМЗ |
| Артикул | 4310-3501070 | Наименование | Барабан тормозной 4310 / ПАО КМЗ 4310-3501070 | Применение | Тормозная система |
| Артикул | 5511-3501070 | Наименование | Барабан тормозной 5511 / Ижевск 5511-3501070 | Применение | Тормозная система |
| Артикул | 52623501070 | Наименование | Барабан тормозной НЕФАЗ-5299-01 5262-3501070 | Производитель | Апшеронск-завод |
| Артикул | 53205-3501070 | Наименование | "Барабан тормозной передний КМЗ-ЕВРО-53205,53229 (10отвер)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | "КМЗ-53229,КМЗ-6540самосвал" |
| Артикул | 5320-1602560 | Наименование | Бачок главного цилиндра сцепления КМЗ (ГЦС) (он же 4331-1602560) | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 1112-5208000-01 | Наименование | "Бачок омывателя Евро 5,4 л в сб. 1112-5208000-01" | Применение | Кабина и принадлежности кабины |
| Артикул | 5320-1311010 | Наименование | Бачок расширительный голый (медный) ремонт 5320-1311010 | Применение | Система охлаждения |
| Артикул | 4308-1311010 | Наименование | Бачок расширительный голый 4308 4308-1311010 | Применение | Система охлаждения |
| Артикул | 5320-1311010-П | Наименование | Бачок расширительный КМЗ (пластмас) без кронштейна |
| Артикул | 5320-1311010-30 | Наименование | Бачок расширительный КМЗ в сборе (КМЗ) |
| Артикул | 6520-1311010 | Наименование | Бачок расширительный КМЗ ЕВРО-3 (КМЗ) |
| Артикул | 5320-1015262 | Наименование | Бачок топливный ПЖД металл / ПАО КМЗ 5320-1015262 |
| Артикул | 55111-2918070 | Наименование | "Башмак балансира КМЗ-5320, 55111 с втулками (фторопл)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-55111самосвал | "Вес, кг." | 27 |
| Артикул | 5511-2918068-10 | Наименование | Башмак балансира с алюминиевой втулкой / Ижевск 5511-2918068-10 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 55111-2918068 | Наименование | Башмак балансира с втулками и чашкой КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 6520-2918070 | Наименование | Башмак балансира с втулкой 6520 / ПАО КМЗ 6520-2918070 | Применение | Подвеска |
| Артикул | 5320-1001063 | Наименование | Башмак задней опоры двигателя КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | 5320-1001062-10 | Наименование | Башмак задней опоры двигателя КМЗ (в сборе с втулкой) | Производитель | "КМЗ, ОАО" |
| Артикул | СТ142Б-3708600 | Наименование | Бендикс стартера / WEBER СТ142 Б-3708600 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 16.904237 | Наименование | Бендикс стартера Евро-1 3367 / аналог 16.904237 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 16.911674 | Наименование | Бендикс стартера Евро-2 4554 Z10 / аналог 16.911674 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 2502.3708600 | Наименование | Бендикс стартера СТ 142Б ЛиАЗ дв. ЯМЗ (11зуб) | Производитель | БАТЭ |
| Артикул | "ВБИ-М12-60УР-1111-3,7" | Наименование | "Бесконтактный выключатель верхний ВБИ ВБИ-М12-60УР-1111-3, 7" | Применение | Приборы |
| Артикул | 046183-446-004-637 | Наименование | Блок АБС н/о 046183-446-004-637 | Применение | Тормозная система |
| Артикул | 6520-8607200 | Наименование | Блок гидрораспределителей кузова 6520 с прицепом 6520-8607200 | Применение | Механизм подъема платформы |
| Артикул | 2312-3803010-23/24 | Наименование | Блок контрольных ламп Евро (к-т 2 шт) 2312-3803010-23/24 | Применение | Приборы |
| Артикул | ПД512 | Наименование | Блок контрольных ламп КМЗ (12В) |
| Артикул | ПД511 | Наименование | Блок контрольных ламп КМЗ (24В) |
| Артикул | 2312-3803010- | Наименование | Блок контрольных ламп ПД 511 2312-3803010- | Применение | Приборы |
| Артикул | 5320-1111514-10 | Наименование | Блок педалей в сб. с подпятником с/о 5320-1111514-10 | Применение | Система питания |
| Артикул | 5320-1108010-10 | Наименование | "Блок педалей КМЗ (газ, тормоз) с/о в сборе" |
| Артикул | ПР112-3722000 | Наименование | Блок плавких предохранителей ПР 112-3722000 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | 41-3722 | Наименование | Блок предохранителей Евро 41-3722 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | ПР111-3722 | Наименование | Блок предохранителей ПР 111-3722 | Применение | Электрооборудование |
| Артикул | БПР-13.04 | Наименование | "Блок предохранителей силовой КМЗ (12х10А,1х25А)" |
| Артикул | БПР-13.05 | Наименование | "Блок предохранителей силовой КМЗ- ЕВРО 2,3 (6х5А,6х10А,1х25А)" |
| Артикул | KD-3.3-V04 | Наименование | Блок упр. мех-ма откр.дв.24В CAMOZZI (контроллер) | Производитель | Camozzi |
| Артикул | 4460046160 | Наименование | Блок управления ABS Электронный / Wabco 4460046160 | Применение | Электрооборудование |
| |
Седельные тягачи
КМЗ 44108 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 10
т., допустимая полная масса автомобиля-32150 кг., Тип кабины -Д (длинная
со спальным местом), Двигатель 740,30-260, КП 10 ступеней. База 3690
мм. Длина 7355 мм. |
|
|
КМЗ 5460 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автомобиля-40000 кг., Тип кабины -Д
(длинная, со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней.
База 3950 мм. Длина 6250 мм. |
|
|
КМЗ 5490 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автопоезда-44000 кг., Тип кабины - с
2спальными местами, Двигатель Daimler OM 457LA (Евро-5), КП 16 ступеней.
|
|
|
КМЗ 6460 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
16,5 т., допустимая полная масса автомобиля-62000 кг., Тип кабины -Д
(длинная со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней. База
3020 мм. Длина 6580 мм. |
|
|
КМЗ 65116 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п - 15
т., допустимая полная масса автомобиля-37850 кг., Тип кабины -Д(длинная
со спальным местом), Двигатель 740,62-280, КП 9/10 ступеней. База 2840
мм. Длина 6150 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 11
т., допустимая полная масса автомобиля-38000 кг., Тип кабины -Д (длинная
со спальным местом), Двигатель 740,63-400, КП 16 ступеней. База 3600
мм. Длина 7230 мм. |
|
|
Самосвалы
КМЗ 43255 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 7
т., допустимая полная масса автомобиля-14300 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
3500 мм. Длина 6090 мм. |
|
|
КМЗ 65111 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 14
т., допустимая полная масса автомобиля-25200 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,62-280, КП 11 ступеней.
База 3340 мм. Длина 7400 мм. |
|
|
КМЗ 65115 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
14.5 т., допустимая полная масса автомобиля-25000 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,62-280, КП 10 ступеней.
База 3190 мм. Длина 6690 мм. |
|
|
КМЗ 6520 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
14.4 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7800 мм. |
|
|
КМЗ 65201 (8х4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п -
19.5 т., допустимая полная масса автомобиля-35000 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,60-360, КП 16 ступеней.
База 3000 мм. Длина 9010 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
13.4 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины -К
(короткая без спального места), Двигатель 740,61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7800 мм. |
|
|
Бортовые автомобили
КМЗ 4308 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п -
5,86 т., допустимая полная масса автомобиля-11900 кг., Тип кабины -Д
(Длинная со спальным местом) или К (Короткая без спального места),
Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База 4200 мм. Длина 7440 мм. |
|
|
КМЗ 43114 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 6
т., допустимая полная масса автомобиля-15350 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом) или К (Короткая без спального места), Двигатель
740,31-240, КП 10 ступеней. База 3340 мм. Длина 7730 мм. |
|
|
КМЗ 43118 (6х6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 10
т., допустимая полная масса автомобиля-20650 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,30-260, КП 10 ступеней. База 3690
мм. Длина 8635 мм. |
|
|
КМЗ 43253 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 7,5
т., допустимая полная масса автомобиля-14590 кг., Тип кабины -К
(Короткая, без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
4200 мм. Длина 7565 мм. |
|
|
КМЗ 4326 (4х4) |
|
Колёсная формула 4х4, г/п - 4
т., допустимая полная масса автомобиля-12300 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,31-240, КП 10 ступеней. База 4200
мм. Длина 7730 мм. |
|
|
КМЗ 65117 (6х4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п - 14
т., допустимая полная масса автомобиля-24000 кг., Тип кабины -Д (Длинная
со спальным местом), Двигатель 740,62-280, КП 10 ступеней. База 4970
мм. Длина 10245 мм. |
|
|
Шасси
КМЗ 4308 (4x2) |
|
Колёсная формула 4x2, г/п - 6,9
т., допустимая полная масса автомобиля-11900 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База 4200 мм. Длина 7250 мм. |
|
|
КМЗ 43114 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 7.6
т., допустимая полная масса автомобиля-15420 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.31-240, КП 10 ступеней. База 3340 мм. Длина 7630 мм. |
|
|
КМЗ 43118 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 12
т., допустимая полная масса автомобиля-20900 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.30-260, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 8535 мм. |
|
|
КМЗ 43253 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 9,3
т., допустимая полная масса автомобиля-15500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
4200 мм. Длина 7485 мм. |
|
|
КМЗ 43255 (4х2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п - 8,7
т., допустимая полная масса автомобиля-14300 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель CUMMINS, КП 6 ступеней. База
3500 мм. Длина 6035 мм. |
|
|
КМЗ 4326 (4х4) |
|
Колёсная формула 4х4, г/п -
5,23 т., допустимая полная масса автомобиля-12600 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.31-360, КП 10 ступеней. База 4200 мм. Длина до 7625 мм. |
|
|
КМЗ 53228 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п - 16
т., допустимая полная масса автомобиля-24500 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.31-240, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 8300 мм. |
|
|
КМЗ 53605 (4x2) |
|
Колёсная формула 4х2, г/п -
10,2 т., допустимая полная масса автомобиля-17500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней.
База 3950 мм. Длина 6630 мм. |
|
|
КМЗ 63501 (8x8) |
|
Колёсная формула 8х8, г/п - 16
т., допустимая полная масса автомобиля-26900 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места) или Д (длинная со спальным местом), Двигатель
740.50-360, КП 16 ступеней. База 3690 мм. Длина до 10475 мм. |
|
|
КМЗ 65111 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
16,85 т., допустимая полная масса автомобиля-25200 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 7670 мм. |
|
|
КМЗ 65115 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
17,35 т., допустимая полная масса автомобиля-22400 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места) или Д (длинная со спальным местом),
Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 3690 мм. Длина 7200 мм. |
|
|
КМЗ 65117 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
15.5 т., допустимая полная масса автомобиля-24000 кг., Тип кабины
-Д(Длинная со спальным местом), Двигатель 740.62-280, КП 16 ступеней.
База 4970 мм. Длина 9950 мм. |
|
|
КМЗ 6520 (6x4) |
|
Колёсная формула 6х4, г/п -
18.15 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.60-360, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7350 мм. |
|
|
КМЗ 65201 (8x4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п - 24
т., допустимая полная масса автомобиля-35000 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места), Двигатель 740.60-360, КП 16 ступеней. База 3000
мм. Длина 8800 мм. |
|
|
КМЗ 6522 (6x6) |
|
Колёсная формула 6х6, г/п -
17,5 т., допустимая полная масса автомобиля-27500 кг., Тип кабины
-К(Короткая без спального места), Двигатель 740.61-320, КП 16 ступеней.
База 3600 мм. Длина 7475 мм. |
|
|
КМЗ 6540 (8x4) |
|
Колёсная формула 8х4, г/п - 22
т., допустимая полная масса автомобиля-31000 кг., Тип кабины -К(Короткая
без спального места), Двигатель 740.62-280, КП 10 ступеней. База 2080
мм. Длина 7310 мм. |
|
|
|
|