Поиск по артикулу
Складская техника
Производители запчастей
Продажа техники
|
Запчасти КМЗ 65115 самосвал
Главная / Запчасти КМЗ
Артикул | 65115-8609170-91 | Наименование | труба высокого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609180-20 | Наименование | труба высокого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609182-10 | Наименование | труба высокого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1203014-12 | Наименование | Труба глушителя КМЗ приемная левая | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609130 | Наименование | труба низкого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609130-91 | Наименование | труба низкого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609132-91 | Наименование | труба низкого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609152 | Наименование | труба низкого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609155-91 | Наименование | труба низкого давления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1203048-12 | Наименование | труба обогрева платформы | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1203048-10 | Наименование | "Труба обогрева платформы КМЗ (КМЗ)," | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8606020 | Наименование | труба подвода воздуха | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8606030-20 | Наименование | труба подвода воздуха | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8606040-10 | Наименование | труба подвода воздуха | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8606045 | Наименование | труба подвода воздуха | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1203214-18 | Наименование | "Труба приемная КМЗ (КМЗ)," | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8601112 | Наименование | труба соединительная | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3506192-16 | Наименование | трубка | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 | "Вес, кг." | 3.37 |
| Артикул | 65115-5009094-01 | Наименование | трубка опускания кабины | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3506190 | Наименование | "Трубка от компрессора одноцил. ОАО ""КМЗ""" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1104254-50 | Наименование | трубка подвод.топлив.нас. | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1104254-40 | Наименование | трубка подвода топлива | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-5009090-01 | Наименование | трубка подъема кабины | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1104146-71 | Наименование | трубка топливная отводящая | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1104254-71 | Наименование | трубка топливная подводящая | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3506000 | Наименование | Трубки пневмотормозов КМЗ ЕВРО-65115 (пластик) ПВХ | Производитель | "ПАРЗ, г.Плавск" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8505030-91 | Наименование | тяга | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8505060-91 | Наименование | тяга в сборе | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1703325-40 | Наименование | "Тяга механизма переключения передач КМЗ дв.Камминз (Cummins) 6ISBe, КПП 9S1310" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8608102-80 | Наименование | угольник | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3731219-91 | Наименование | уплотнитель | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8608101-80 | Наименование | усилитель | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8503022 | Наименование | усилитель заднего борта | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8504073 | Наименование | усилитель козырька | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8504072 | Наименование | усилитель козырька передний | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405224-04 | Наименование | усилитель щитка | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8607001 | Наименование | установка блока управления | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8500008-50 | Наименование | установка платформы | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8508001 | Наименование | установка тента | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8500040 | Наименование | установка(комплектующие на установку) запоров заднего борта | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3105010-50 | Наименование | уст-ка(комплектующие на установку) зап.колеса | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-2902126 | Наименование | ушко передней рессоры | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-2902126 | Наименование | "Ушко передней рессоры КМЗ (КМЗ)," | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-2902020 | Наименование | "Ушко передней рессоры КМЗ-5460, 6460,65115, со втулкой, задней 4308 (КМЗ)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | "КМЗ-5460,КМЗ-6460,КМЗ-4308" | "Вес, кг." | 3.78 |
| Артикул | 65115-8505047-91 | Наименование | шайба | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-2402120-60 | Наименование | "Шестерня ведомая цилиндрическая КМЗ 46 зубов (КМЗ)," | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3408020-01 | Наименование | Шланг ГУР высокого давления КМЗ-65115 ОАО КМЗ | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-3408020 | Наименование | Шланг ГУРа высокого давления КМЗ-65115 | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-2906016 | Наименование | "Штанга стабилизатора КМЗ передней подвески (КМЗ)," | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8510055-91 | Наименование | штанга страховочная | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8609101 | Наименование | штуцер | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8403275-04 | Наименование | Щиток грязевой КМЗ-6460 левый в сборе | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-6460 | "Вес, кг." | 0.96 |
| Артикул | 65115-8405111-01 | Наименование | Щиток подножки КМЗ -65115 верх.левый | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405110-01 | Наименование | "Щиток подножки КМЗ-65115 (верхний, правый)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405115-01 | Наименование | "Щиток подножки КМЗ-65115 (нижний, левый)" | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405111-50 | Наименование | "Щиток подножки КМЗ-65115 (рестайлинг) левый н/о ," | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405114-01 | Наименование | Щиток подножки КМЗ-65115 ниж правый | Производитель | "ПАРЗ, г.Плавск" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405111-60 | Наименование | щиток подножки левый рестайлинг | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-8405110-60 | Наименование | щиток подножки правый рестайлинг | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| Артикул | 65115-1580015-10 | Наименование | Экран шумоизоляционный | Производитель | "КМЗ, ОАО" | Применение | КМЗ-65115 |
| |
Модель и комплектация а/м
|
Г/п, т (наг./ ССУ)
|
Мощн. двиг. л.с.
|
Модель КП
|
П/о главной передачи
|
V платф, куб.м / монт. дл. рамы, мм
|
Шины
|
Бак, л
|
ТСУ
(Высота ССУ при полной/ снаря- женной массе)
|
Особенности комплектации автомобиля
|
Номин. мощ- ность (брутто)
|
Макс. полез. мощ- ность (нетто)**
|
65115-1034-15 | 12 | 240 | 225 | 152 | 5,94
| 4980 | 10.00R20 | 210 | шк-пет | МКБ, МОБ, ДЗК |
65115-1031-62 | 14,75 | 280 | 280 | ZF9 | 5.43 | 4980 | 10.00R20 | 210
| шк-пет | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, ДЗК |
65115-1032-62 | 14,75 | 280 | 280 | 154 | 4,98
| 4980 | 10.00R20 | 210 | шк-пет. | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1051-62 | 14,65 | 280
| 280
| 154 | 4,98 | 5630 | 10.00R20
11.00R22,5
| 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК, спальное место. |
65115-1071-62 | 14,65 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830 | 10.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1963-62 | 14,65 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830
| 10.00R20
11.00R22,5 | 210 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, выхл.вперед, ДЗК |
65115-1964-62
| 14,65 | 280 | 280
| 154
| 4,98
| 5630
| 10.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, управл.КОМ, выхл.вперед, защ.кожух ТБ, ДЗК, спальное место |
65115-1071-97(D3)
| 14,75
| 285
| 281
| 152
| 6.53
| 5830
| 10.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 285, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-3082-97(D3) | 15,5 | 285 | 281 | ZF6 | 5.43 | 5830 | 10.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6 ISBe 285, ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, рестайлинг |
65115-3073-78(N3) | 17,85 | 300 | 281 | ZF9 | 5,94 | 4980 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, ДЗК, КОМ ZF с насосом, рестайлинг |
65115-3081-78(N3) | 17,75 | 300 | 281 | ZF9 | 5,43 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, ДЗК, рестайлинг |
65115-3094-78(N3) | 17,5 | 300 | 281 | ZF9 | 5,94 | 6900 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6ISBe300,ТНВД BOSCH, ДЗК, рестайлинг, спальное место. |
65115-3052-78(N3) | 15,15 | 300 | 281 | ZF9 | 5,94 | 5630 | 10.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, ДЗК, рестайлинг, спальное место. |
65115-1966-78(N3) | 17,75 | 300 | 2ф81 | ZF9 | 5.94 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, КОМ с насосом, выхл.вперед, защ.кожух ТБ, ДЗК |
65115-1694-78(N3) | 15,15 | 300 | 281 | ZF9 | 5,94 | 5830 | 10.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, КОМ с насосом, выхл.вперед, защ.кожух ТБ, ДЗК, спальное место. |
65115-1064-62 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 210 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1036-62 | 17,35 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 4980 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1041-62 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1095-62 | 17 | 280 | 280
| 154
| 4,98
| 6900 | 11.00R20
11.00R22,5 | 500 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК, спальное место
|
65115-1932-62 | 17,35 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 4630 | 11.00R20 | 350 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, инстр.ящик на зад.свесе рамы, ДЗК |
65115-1952-62 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 210 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ МП03, выхл.вперед, ДЗК |
65115-1961-62 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ 740.20, ДЗК |
65115-1966-62 | 17,25 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, управл.КОМ, выхл.вперед, защ.кожух ТБ, ДЗК |
65115-1041-97(D3) | 17,75 | 285 | 281 | 152 | 6,53 | 5830 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 285, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1095-97(D3) | 17,5 | 285 | 281 | 152 | 6,53 | 6900 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 285, ТНВД BOSCH, ДЗК, спальное место. |
65115-1932-97(D3) | 17,85 | 285 | 281 | ZF9 | 6,53 | 4630 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 285, ТНВД BOSCH, ДЗК |
65115-1040-62 | 17,35 | 280 | 280 | ZF9 | 5,43 | 4300 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, ДЗК |
65115-1044-62 | 17,35 | 280 | 280 | 154 | 4,98 | 4300 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КП газов, ДЗК |
65115-1048-62 | 17,35 | 280 | 280 | ZF9 | 5,43 | 4300 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, КП газов, ДЗК |
65115-3057-78(N3) | 17,35 | 300 | 281 | ZF9 | 5,94 | 4300 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, ДЗК, КОМ ZF с насосом, рестайлинг |
65115-3056-78(N3) | 17,35 | 300 | 281 | ZF9 | 5,43 | 4300 | 11.00R20
11.00R22,5 | 350 | - | МКБ, МОБ, дв. Cummins 6ISBe300, ТНВД BOSCH, ДЗК, КОМ ZF с насосом, рестайлинг |
КМЗ-65115 самосвал
Модель и комплектация а/м | Г/п, т (наг.ССУ) | Мощн. двиг. л.с.
| Модель КП | П/о главной передачи | V платф., м3/ монт. дл. рамы, мм | Шины | Бак,л | ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Особенности комплектации автомобиля |
Номин. мощн. (брутто) | Макс. полез. мощн. (нетто)** |
65115-017 | 15 | 260 | 245 | 154 | 5.94 | 10.5 | 11.00R20 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка,обогрев платф., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, полог, лестница |
65115-044-62 | 14,5
| 280 | 280 | 154 | 4.98 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, обогрев платф., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
65115-046-62 | 14,5
| 280 | 280 | 154 | 4.98 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | - | зад.разгрузка, овал. сеч, обогрев платф., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
65115-048-62 | 14,5 | 280 | 280 | ZF9 | 5.43 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, обогрев платф., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
65115-049-62 | 14,5 | 280 | 280 | ZF9 | 5.43 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
65115-048-97(D3) | 15 | 285 | 281 | ZF9 | 6.53 | 10 | 11.00R20
| 350 | - | зад.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 285, ТНВД BOSCH |
65115-6056-78(N3) | 15 | 300 | 281 | ZF9 | 5.43 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | - | зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 300, ТНВД BOSCH, рестайлинг |
65115-6057-78(N3) | 15 | 300 | 281 | ZF9 | 5.94 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | бок.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 300, ТНВД BOSCH, рестайлинг |
65115-6058-78(N3) | 15 | 300 | 281 | ZF9 | 5.94 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 300, ТНВД BOSCH, рестайлинг |
65115-6059-78(N3) | 15 | 300 | 281 | ZF9 | 5.94 | 10 | 11.00R20 11.00R22,5 | 350 | шк-пет. | 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe 300, ТНВД BOSCH, рестайлинг |
В каталоге для своего грузовика Вы можете подобрать: -запчасти
двигателя (детали поршневой группы, газораспределительный механизм,
детали топливной системы,система охлаждения двигателя,системы смазки
двигателя,система впуска/выпуска),-запасные части по трансмиссии
(запчасти на оси, мосты,система сцепления,детали КПП,карданная передача) -запчасти по ходовой, подвески и тормозам(рулевое управление,подвеска,детали тормозных механизмов, датчики износа колодок) -пневмосистемы(пневмосистема тормозов,вкладыши, коленвалы, поршневые кольца, шатуны, ремкомплекты компрессоров) -запчасти электрооборудования (электронные блоки управления,электромагнитные клапаны,оптика стартеры, генераторы) -кузовные запчасти(запчасти для кабины,запчасти по кузову,стекла, зеркала)
|
|