 | MODEL | K5V200DPH / H5V200DPH - OE12 TYPE - FOR ZX450-3 & ZX470-3 & ZX520-3 (With PTO) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | A10VD43DT-CW & Horsepower control type |
APPLY | SUMITOMO |
 | MODEL | A10VO28-CCW & Pressure Constant Control Type |
APPLY | Earth Moving & General Industry |
 | MODEL | A10VO28-CW and Pressure Constant Control Type |
APPLY | Earth Moving & General Industry |
 | MODEL | AP2D36DT- CW (14T/15T) & Double Gear Pump & Horsepower Control Type |
APPLY | KOBELCO |
 | MODEL | AP2D36DT-CW (14T) & Single Gear Pump & Horsepower Control |
APPLY | UCHIDA TYPE |
 | MODEL | AP2D36DT-CW (15T) & Single Gear Pump & Horsepower Control |
APPLY | REXROTH TYPE |
 | MODEL | K3V112DTC / H3V112DTC-101R-HN02 (12T = 13T/1.5M) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112DTC / H3V112DTC-X81R- HN02 (12T = 10T/2.0M) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112DT / H3V112DT- ISER- 9TOL (for SK200LC-6 ~ SK230LC-6) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DT / H3V112DT-ISER-9C00 & (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DT / H3V112DT- ISER-9COB (For SK200LC-1/2 ~ SK250-1/2 ) |
APPLY | KOBELCO |
 | MODEL | K3V112DT / H3V112DT- ISER-9N00 & (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTK / H3V112DTK- ISER-9NO5 & (For PC200-3/5 ~ PC220-3/5) |
APPLY | KOMATSU |
 | MODEL | K3V112DTK / H3V112DTK-ISER-HL03 & (For= PC200-6 ~ PC220-6) |
APPLY | KOMATSU |
 | MODEL | K3V112DTK / H3V112DTK-XXXR-HL03 & (For PC200-7/8 ~ PC220-7/8) |
APPLY | KOMATSU |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NISER-9TDL (For SK200LC-6 & P/N-YN10V00017F1) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP & K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-HN00 (12T/14T/17T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTPE-XXXR-HL02 (For EX200-2/3 ~ EX220-2/3) For Interchange |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NISER-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NISER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NISER-9T8L (For SY205C-8 & SY215C-8) |
APPLY | SANY |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NISER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9TBR/BS (For SK300LC-6 ~ SK330LC-6) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9TCL (For SK250-6E & SK250LC-7) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9TDL (For SK200LC-6 & P/N-YN10V00017F1) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9TEL & (For SK210-8 & SK220-8 & P/N-YN10V00023F2 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9TFL (For SK200-6E & E215B & P/N=YN10V00029F2 & 87528088 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9TGL & (For SK230-6E ~ SK250-6E & E210B ~ E215B ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9THL (For SK290-6E ~ SK300-6E) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-9Y00 ( For SH200-5 ~ SH250-5 ) |
APPLY | SUMITOMO |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-YT0K (For (SK210-7 ~ SK250-7) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-NOSER-YT0K-HV (For SK210-8 ~ SK250-8) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISAR-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISAR-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISAR-9T7L (For SY205C-8 & SY245C-8 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISAR-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISAR-OE02 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISER-9T8L (For SY205C-8 & SY215C-8) |
APPLY | SANY |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YISER-OE02 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9N00 & (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9TDL (For SK200LC-6 & P/N=YN10V00017F1) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9TEL & (For SK210-8 & SK220-8 & P/N=YN10V00023F2 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9TFL (For SK200-6E & E215B & P/N=YN10V00029F2 & 87528088 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9TGL & (For (SK230-6E ~ SK250-6E & E210B ~ E215B ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9THL (For (SK290-6E ~ SK300-6E) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSAR-9Y00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9C00 & (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9C00 & (F=14T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9N00 & (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9N00 & (F=14T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9TCL (For SK250-6E & SK250LC-7) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9TDL (For SK200LC-6 & P/N=YN10V00017F1) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9TEL & (For SK210-8 & SK220-8 & P/N=YN10V00023F2 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9TFL (For SK200-6E & E215B & P/N=YN10V00029F2 & 87528088 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9TGL & (For (SK230-6E ~ SK250-6E & E210B ~ E215B ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-9THL (For (SK290-6E ~ SK300-6E) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-HN00 (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-YOSER-HN00 (F=14T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DT / H3V112DT-XXR-3L00 (HSF30D) & Horsepower & Load Sensing flow control |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-ISER-9N00 & (F=12T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112DTP / H3V112DTP-ISER-HN00 & Anti Horsepower & Negative flow control |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V112RS / H3V112RS & H5V140RS -9TIL (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RS / H3V112RS & H5V140RS-XXXR-HL02 (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RS / H3V112RS & K5V140RS / H5V140RS-XXXR-HL02 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RS / H3V112RS / K5V140RS / H5V140RS-XXXR-2N00 (SAE A-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RS / H3V112RS / K5V140RS / H5V140RS-XXXR-2N00 (SAE B-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RSC / H3V112RSC & K5V140RSC / H5V140RSC – (HDGP23CC/REV+16CC/REV & 210㎏/㎠) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RSC / H3V112RSC & K5V140RSC / H5V140RSC(HN02) SAE A-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112RSC / H3V112RSC(HN02)+SAE B-TYPE(WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112S / H3V112S-D15R-2N00 & K5V140S / H5V140S-D15R-2N00 With Single Gear Pump (15CC/REV & 50㎏/㎠) |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V112S / H3V112S-X16R-2N00 & K5V140S / H5V140S- X16R-2N00 With HDGP16.6CC/REV & 210㎏/㎠ |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140DTC / H3V140DTC / K3V180DTC / H3V180DTC (9N00) MAIN PUMP ASS'Y(APPLY For H3V63) |
APPLY | Earth Moving & General Industry |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC (9TIL) SAE A-TYPE(WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC (9TIL) SAE B-TYPE(WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC (HN02) SAE A-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC(HN02) SAE B-TYPE(WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC-XXXR-2N00 SAE B-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC-XXXR-HL02 SAE A-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140RSC / H3V140RSC / K3V180RSC / H3V180RSC-XXXR-HL02 SAE B-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140DTC / H3V140DTC & K3V180DTC / H3V180DTC + HN09 ( 17T = 10T/2.0M ) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140DTC / H3V140DTC & K3V180DTC / H3V180DTC + HN09 (17T = 13T/1.5M) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140DT / H3V140DT-ISER-9N00 & (F=17T/R=13T) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V140DTK / H3V140DTK-XXXR-HL03 & (For PC300-7/8) |
APPLY | KOMATSU |
 | MODEL | K3V140DTP / H3V140DTP+H3V63RS |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V140S
/ H3V140S-D15R-2N00 / K3V180RS / H3V180RS-D15R-2N00 & K5V160S /
H5V160S-D15R-2N00 / K5V200S / H5V200S-D15R-2N00 With Single Gear Pump
(15CC/REV & 50㎏/㎠) |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180DTC / H3V180DTC(F=9N, R=9TIL)+A10VO28+HPV116 |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180DTC / H3V180DTC(F=9N,R=9TIL)+HDGP32&22 |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH -XXXR-1E00 &(For EX400-5 ~ EX450-5) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-ISER-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-ISER-9CON (For SK420LC-3 ~ SK460-3 ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-ISER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-ISER-9N00 (negative flow control & variable total horsepower control ) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-ISER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-OSER-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-OSER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-OSER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-2N00(SAE B-TYPE) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-3L2E FOR CAT350B & Parts number is 087-4750 |
APPLY | CATERPLLAR |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-9TOU (For SK430LC-6 ~ SK460-6) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTH / H3V180DTH-XXXR-OE01 (For EX400-3 / EX400-5) & (P/N 9168808 & 4643505) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V180DT / H3V180DT-ISER- 9N00 & (negative flow control & variable total horsepower control) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTP / H3V180DTP-NOSER-9Y00 For SH450-3/5 & SH460-3/5 & CX350B & CX460B |
APPLY | SUMITOMO |
 | MODEL | K3V180DTP / H3V180DTP-YOSAR-9N00 & (negative flow control & variable total horsepower control) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V180DTP / H3V180DTP-YOSAR-9TGL & (For SK430LC-5 ~ SK460-5) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V180RS / H3V180RS-2N00 / K5V200RS / H5V200RS-2N00 (SAE-B TYPE+ 22CC/REV & 210 ㎏/㎠) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180RSH / H3V180RSH / K5V200RSHC / H5V200RSHC-XXXR-2N00 (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180RSH / H3V180RSH / K5V200RSHC / H5V200RSHC-XXXR-2N00 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180RSH / H3V180RSH / K5V200RSHC / H5V200RSHC-XXXR-HL02 (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180RSH / H3V180RSH / K5V200RSHC / H5V200RSHC-XXXR-HL02 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V180SH / H3V180SH / K5V200SH / H5V200SH / K3V280SH / H3V280SH -2N00 For IMPELLER (BOOSTER) type |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280DTH / H3V280DTH(9N00)-MAIN PUMP ASS'Y(APPLY H3V63) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280DTH / H3V280DTH(9Y14+LOAD SENSING)-MAIN PUMP ASS'Y(APPLY H3V63) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280DTH / H3V280DTH-142L-2P42-V (for EX2500 & EX5500) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V280DTH-150R-2P12 / H3V280DTH-15OR-2P12 |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V280DTH / H3V280DTH-XXXR-3L2E FOR CAT385B & parts number is 200-3269 |
APPLY | CATERPILLAR |
 | MODEL | K3V280DTH / H3V280DTH-XXXR-9N00 & (negative flow control & variable total horsepower control) |
APPLY | DOOSAN (SOLAR) |
 | MODEL | K3V280DTH / H3V280DTH-XXXR-OE01 For EX750-5 / EX850-5 (P/N - 9139426 & EX750-5 EX800-5 ) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V280DT / H3V280DT-ISER-9N00 & (negative flow control & variable total horsepower control) |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280LSH / H3V280LSH-XXXL-HN02(SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-2N00 (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-9TIL (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-9TIL (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-HL02 (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-HL02 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-HN02(SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280RSH / H3V280RSH-XXXR-HN02(SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V280SH-140L-OE23 & OE41 / H3V280SH-140L-OE23 & OE41 (For ZX600LC-3 ~ ZX850LC-3 & ZX1200LC-3) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V280SH-141L-OE01-V / H3V280SH-141L-OE01-V (For EX500-5 ~EX550-5 & ZX600 ~ ZX850) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V280SH / H3V280SH-2P00 (For EX1200-3 ~ EX1800-3) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V280SH / H3V280SH-SK3D (For EX1800-3) |
APPLY | HITACHI |
 | MODEL | K3V63DT / H3V63DT / K5V80DT / H5V80DT / K3V112DT / H3V112DT / K3V140DT / H3V140DT / K3V180DT / H3V180DT / K5V200DT / H5V200DT |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63DT
/ H3V63DT / K3V112DT / H3V112DT/ K3V140DT / H3V140DT / K3V180DTH /
H3V180DTH / K3V280DTH / H3V280DTH : For Drilling Machine (HSF30/30D/35) |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63DT / H3V63DT-8N00 For CAT314B ~ CAT315B |
APPLY | CATERPILLAR |
 | MODEL | K3V63DT / H3V63DT-ISER-9N00 & (negative flow control & variable total horsepower control) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V63DTP / H3V63DTP-YIDAR-9Y14 (LOAD SENSING)-MAIN PUMP ASS'Y |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63DTP / H3V63DTP-YOSAR-9N00 & (negative flow control & variable total horsepower control) |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K3V63DTP / H3V63DTP-YOSAR-OE02 (For SK115SR ~ SK120SR & E135B ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V63DTP / H3V63DTP-YOSAR-OE12 (For SK115SR ~ SK120SR & E135B ) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K3V63RS / H3V63RS & K5V80RS / H5V80RS-2N00 (SAE B-Type With Out Gear Pump) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RS / H3V63RS & K5V80RS / H5V80RS-9TIL (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RS / H3V63RS & K5V80RS / H5V80RS-HN02 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RS / H3V63RS / K3V112RS / H3V112RS / K3V140RS / H3V140RS & K5V80RS / H5V80RS |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RSC / H3V63RSC & K5V80RSC / H5V80RSC -9TIL (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RSC / H3V63RSC & K5V80RSC / H5V80RSC-XXXR-HL02 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RSC / H3V63RSC & K5V80RSC / H5V80RSC(HL02) +SAE A-TYPE(WITHOUT GP) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RSC / H3V63RSC (9TIL)+A10VO28+HPV116 G.P |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RSC / H3V63RSC / K5V80RSC / H5V80RSC-XSKR -2N00 +SAE A-TYPE(WITH HPV116) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RSC / H3V63RSC-2N00 & K5V80RSC / H5V80RSC-2N00 (SAE A-Type For With out Gear Pump) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RS / H3V63RS-XXXR-HN02 (SAE A-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63RS / H3V63RS-XXXR-HN02 (SAE B-TYPE WITHOUT G.P) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3V63S / H3V63S-D15R-2N00 & K5V80S / H5V80S-D15R-2N00 With Single Gear Pump (15CC/REV & 50㎏/㎠) |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K3VL112 / H3VL112 / K3VL140 / H3VL140 |
APPLY | Rock and Earth Drilling & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K5V140DTC / H5V140DTC(9N00)-MAIN PUMP ASS'Y(APPLY H3V63) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K5V140DTC / H5V140DTC+K3V63RSC / H3V63RSC+HDGP23&16cc |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K5V140DTC / H5V140DTC-101R- HN02 & (14T = 13T/1.5M) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K5V140DTC / H5V140DTC-X81R- HN02 (14T = 10T/2.0M) |
APPLY | Concrete Pump Car & Earth Moving Machine |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NISER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NISER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NISER-XXXX |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-9TAS (For SK320-6E & E385B & LC10V00009F1) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-9TBR (For SK300-6E ~ SK330LC-6E) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-9TFL (For SK330LC-7 ~ SK370-7) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-9Y00 For SH290-5 |
APPLY | SUMITOMO |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-NOSER-YTOK-HV (For SK300LC-7 ~ SK330LC-7) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YISAR-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YISAR-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YISAR-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YISER-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YISER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YISER-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-9TAS (For SK320-6E & E385B & P/N= LC10V00020F1) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-9TFL (For SK330LC-7 ~ SK350LC-7) |
APPLY | KOBELCO & NEW HOLLAND |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-9Y00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSAR-HN00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSER-9C00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
 | MODEL | K5V140DTP / H5V140DTP-YOSER-9N00 |
APPLY | Kawasaki (KPM) Type |
